Nation | Total |
---|---|
England | 121 |
Scotland | 9 |
Ireland | 3 |
Other | 3 |
Italy | 3 |
Portugal | 2 |
South Africa | 2 |
Argentina | 2 |
Germany | 1 |
1 | |
Wales | 1 |
Tonga | 1 |
Lithuania | 1 |
Australia | 1 |



Darlington MP
Nation | Total |
---|---|
England | 121 |
Scotland | 9 |
Ireland | 3 |
Other | 3 |
Italy | 3 |
Portugal | 2 |
South Africa | 2 |
Argentina | 2 |
Germany | 1 |
1 | |
Wales | 1 |
Tonga | 1 |
Lithuania | 1 |
Australia | 1 |