Points | Players | T | C | P | DG |
---|---|---|---|---|---|
5 | Chris Clark | 1 | - | - | - |
5 | Andrew Foreman | 1 | - | - | - |
2 | Charlie Rayner | - | 1 | - | - |
2 | Tony Begovich | - | 1 | - | - |
0 | Paul Vinnicombe | - | - | - | - |
0 | Danny Brown | - | - | - | - |
0 | Aaron Myers | - | - | - | - |
0 | Dan Miller | - | - | - | - |
0 | Jon Benson | - | - | - | - |
T = Tries,
C = Conversions,
P = Penalties,
DG = Drop goals.