Club | T | FH | SH | 0-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Uruguay | 14 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
![]() Argentina XV | 13 | 5 | 8 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 |
![]() Russia | 12 | 8 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 |
![]() Namibia | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
45 | 24 | 21 | 9 | 15 | 12 | 9 | 12 |
FH = First half,
SH = Second half,
MP = Matches played,
Club | T | FH | SH | 0-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Uruguay | 14 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
![]() Argentina XV | 13 | 5 | 8 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 |
![]() Russia | 12 | 8 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 |
![]() Namibia | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
45 | 24 | 21 | 9 | 15 | 12 | 9 | 12 |
FH = First half,
SH = Second half,
MP = Matches played,