Penalties | Club | VS Club | Date | |
---|---|---|---|---|
6 | England | Argentina | 09-09-2023 | Match details |
6 | Wales | Australia | 24-09-2023 | Match details |
5 | Fiji | Australia | 17-09-2023 | Match details |
5 | France | New Zealand | 08-09-2023 | Match details |
5 | Argentina | Wales | 14-10-2023 | Match details |
4 | Namibia | Uruguay | 27-09-2023 | Match details |
4 | Manu Samoa | Chile | 16-09-2023 | Match details |
4 | Japan | England | 17-09-2023 | Match details |
4 | Georgia | Fiji | 30-09-2023 | Match details |
3 | Australia | Georgia | 09-09-2023 | Match details |
3 | New Zealand | Ireland | 14-10-2023 | Match details |
3 | Tonga | Ireland | 16-09-2023 | Match details |
2 | Ireland | South Africa | 23-09-2023 | Match details |
2 | Portugal | Georgia | 23-09-2023 | Match details |
2 | South Africa | Scotland | 10-09-2023 | Match details |
1 | Chile | Manu Samoa | 16-09-2023 | Match details |
1 | Italy | Namibia | 09-09-2023 | Match details |
1 | Scotland | South Africa | 10-09-2023 | Match details |
1 | Romania | Tonga | 08-10-2023 | Match details |
1 | Uruguay | Namibia | 27-09-2023 | Match details |


