Nation | Total |
---|---|
United States | 150 |
Canada | 35 |
South Africa | 31 |
New Zealand | 29 |
Fiji | 18 |
Australia | 18 |
Ireland | 15 |
England | 10 |
Tonga | 8 |
Uruguay | 7 |
Samoa | 7 |
Argentina | 6 |
France | 4 |
Scotland | 3 |
Chile | 2 |
Egypt | 1 |
Spain | 1 |
Italy | 1 |
Namibia | 1 |
Germany | 1 |
Netherlands | 1 |
Belgium | 1 |
Colombia | 1 |
American Samoa | 1 |
Japan | 1 |
United Kingdom | 1 |


