Nation | Total |
---|---|
France | 231 |
England | 150 |
Wales | 118 |
Italy | 64 |
South Africa | 51 |
Scotland | 50 |
New Zealand | 35 |
Australia | 32 |
Fiji | 30 |
Samoa | 23 |
Georgia | 21 |
Tonga | 18 |
Ireland | 18 |
Russia | 17 |
Argentina | 13 |
Spain | 5 |
Canada | 4 |
Romania | 3 |
Portugal | 3 |
Namibia | 3 |
Moldova | 2 |
United States | 2 |
Uruguay | 1 |
Jersey | 1 |
1 | |
Colombia | 1 |
Ukraine | 1 |
Belgium | 1 |


