Points | Players | T | C | P | DG |
---|---|---|---|---|---|
28 | William Havili | - | 8 | 4 | - |
19 | Sonatane Takulau | 1 | 7 | - | - |
15 | Solomone Kata | 3 | - | - | - |
15 | Kyren Taumoefolau | 3 | - | - | - |
15 | Sione Vailanu | 3 | - | - | - |
10 | Samiuela Moli | 2 | - | - | - |
10 | Sosefo Sakalia | 2 | - | - | - |
5 | Vaea Fifita | 1 | - | - | - |
5 | Afusipa Taumoepeau | 1 | - | - | - |
5 | George Moala | 1 | - | - | - |
5 | Pita Ahki | 1 | - | - | - |
5 | Ben Tameifuna | 1 | - | - | - |
5 | Leva Fifita | 1 | - | - | - |
0 | Charles Piutau | - | - | - | - |
0 | Sam Lousi | - | - | - | - |
0 | Sione Havili Talitui | - | - | - | - |
0 | Ziggy Fisi'ihoi | - | - | - | - |
0 | Tanginoa Halaifonua | - | - | - | - |
0 | Pat Pellegrini | - | - | - | - |
0 | Steve Mafi | - | - | - | - |
0 | Augustine Pulu | - | - | - | - |
0 | Paul Ngauamo | - | - | - | - |
0 | Sione Tupou | - | - | - | - |
T = Tries,
C = Conversions,
P = Penalties,
DG = Drop goals.