Points | Players | T | C | P | DG |
---|---|---|---|---|---|
35 | Lucas Gonzalez Amorosino | - | 7 | 7 | - |
10 | Line Latu | 1 | 1 | 1 | - |
10 | Diego Fortuny | 2 | - | - | - |
10 | Watson Filiktonga | 2 | - | - | - |
10 | Tommy Hunkin-Clark | 2 | - | - | - |
5 | Payton Telea-Ilalio | 1 | - | - | - |
5 | Diego Magno | 1 | - | - | - |
5 | Ma'ake Muti | 1 | - | - | - |
5 | Franco Palillo | 1 | - | - | - |
5 | Mikey Grandy | 1 | - | - | - |
5 | Seimou Smith | 1 | - | - | - |
0 | Cassh Maluia | - | - | - | - |
0 | Siaki Viklani | - | - | - | - |
0 | Will Crawford | - | - | - | - |
0 | Dom Iacovino | - | - | - | - |
0 | Ronan Murphy | - | - | - | - |
0 | Aki Palu | - | - | - | - |
0 | Sione Finefeuiaki | - | - | - | - |
0 | Ryan James | - | - | - | - |
0 | Shawn Clark | - | - | - | - |
0 | Juan Echeverria | - | - | - | - |
0 | Patrick Madden | - | - | - | - |
0 | Martin Landajo | - | - | - | - |
0 | Ramiro Moyano | - | - | - | - |
T = Tries,
C = Conversions,
P = Penalties,
DG = Drop goals.