Points | Players | T | C | P | DG |
---|---|---|---|---|---|
5 | George Horne | 1 | - | - | - |
5 | Zander Fagerson | 1 | - | - | - |
4 | Ross Thompson | - | 2 | - | - |
0 | Ryan Wilson | - | - | - | - |
0 | Gregor Brown | - | - | - | - |
0 | Robert Harley | - | - | - | - |
0 | Jamie Bhatti | - | - | - | - |
0 | Richie Gray | - | - | - | - |
0 | George Turner | - | - | - | - |
0 | Oli Smith | - | - | - | - |
0 | Ali Price | - | - | - | - |
T = Tries,
C = Conversions,
P = Penalties,
DG = Drop goals.