# | Club | P | W | D | L | PF | PA | PD | 4T | L<7 | Points | P/M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Ireland | 5 | 5 | - | - | 196 | 65 | 131 | - | - | - | - |
2 | ![]() Scotland | 8 | 5 | - | 3 | 237 | 165 | 72 | - | - | - | - |
3 | ![]() France | 5 | 5 | - | - | 170 | 115 | 55 | - | - | - | - |
4 | ![]() England | 6 | 4 | 1 | 1 | 234 | 112 | 122 | - | - | - | - |
5 | ![]() Georgia | 5 | 3 | 1 | 1 | 119 | 86 | 33 | - | - | - | - |
6 | ![]() Romania | 6 | 3 | - | 3 | 120 | 145 | -25 | - | - | - | - |
7 | ![]() Wales | 7 | 3 | - | 4 | 156 | 209 | -53 | - | - | - | - |
8 | ![]() Italy | 6 | 3 | - | 3 | 140 | 201 | -61 | - | - | - | - |
9 | ![]() Tonga | 2 | 2 | - | - | 82 | 29 | 53 | - | - | - | - |
10 | ![]() South Africa | 3 | 2 | - | 1 | 74 | 56 | 18 | - | - | - | - |
11 | ![]() Japan | 6 | 2 | - | 4 | 169 | 154 | 15 | - | - | - | - |
12 | ![]() New Zealand | 4 | 2 | - | 2 | 109 | 99 | 10 | - | - | - | - |
13 | ![]() Argentina | 3 | 2 | - | 1 | 66 | 78 | -12 | - | - | - | - |
14 | ![]() Canada | 3 | 1 | - | 2 | 116 | 100 | 16 | - | - | - | - |
15 | ![]() Uruguay | 2 | 1 | - | 1 | 48 | 50 | -2 | - | - | - | - |
16 | ![]() Australia | 3 | 1 | - | 2 | 64 | 74 | -10 | - | - | - | - |
17 | ![]() Portugal | 3 | 1 | - | 2 | 76 | 93 | -17 | - | - | - | - |
18 | ![]() Spain | 3 | 1 | - | 2 | 53 | 98 | -45 | - | - | - | - |
19 | ![]() Fiji | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
20 | ![]() Brazil | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
21 | ![]() Chile | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
22 | ![]() Kenya | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
23 | ![]() Namibia | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
24 | ![]() Manu Samoa | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
25 | ![]() Zimbabwe | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
26 | ![]() Netherlands | 1 | - | - | 1 | 25 | 37 | -12 | - | - | - | - |
27 | ![]() Russia | 2 | - | - | 2 | 56 | 72 | -16 | - | - | - | - |
28 | ![]() Belgium | 1 | - | - | 1 | - | 24 | -24 | - | - | - | - |
29 | ![]() United States | 1 | - | - | 1 | 14 | 104 | -90 | - | - | - | - |
P = Matches played,
W = Matches won,
D = Matches drawn,
L = Matches lost,
PF = Points for,
PA = Points against,
PD = Points difference,
L<7 = Losing bonus points collected,
P/M = Points / match.