Club | 4T | 4TH | 4TA | L<7 | L<7H | L<7A |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Australia | - | - | - | 5 | 1 | 4 |
![]() South Africa | - | - | - | 4 | 1 | 3 |
![]() Wales | - | - | - | 3 | 2 | 1 |
![]() Romania | - | - | - | 2 | 1 | 1 |
![]() Japan | - | - | - | 2 | 2 | - |
![]() Scotland | - | - | - | 2 | 1 | 1 |
![]() Canada | - | - | - | 2 | 1 | 1 |
![]() England | - | - | - | 2 | 1 | 1 |
![]() Russia | - | - | - | 1 | 1 | - |
![]() Argentina | - | - | - | 1 | - | 1 |
![]() Portugal | - | - | - | 1 | 1 | - |
![]() Georgia | - | - | - | 1 | 1 | - |
![]() Uruguay | - | - | - | 1 | - | 1 |
![]() Chile | - | - | - | 1 | - | 1 |
![]() Belgium | - | - | - | - | - | - |
![]() Brazil | - | - | - | - | - | - |
![]() Zimbabwe | - | - | - | - | - | - |
![]() Netherlands | - | - | - | - | - | - |
![]() Namibia | - | - | - | - | - | - |
![]() Kenya | - | - | - | - | - | - |
![]() Tonga | - | - | - | - | - | - |
![]() Manu Samoa | - | - | - | - | - | - |
![]() France | - | - | - | - | - | - |
![]() Italy | - | - | - | - | - | - |
![]() New Zealand | - | - | - | - | - | - |
![]() Fiji | - | - | - | - | - | - |
![]() Ireland | - | - | - | - | - | - |
![]() Spain | - | - | - | - | - | - |
![]() United States | - | - | - | - | - | - |
4T = Four try bonus points collected,
4TH = Four try bonus points collected at home,
4TA = Four try bonus points collected away from home,
L<7 = Losing bonus points collected,
L<7H = Losing bonus points collected at home,
L<7A = Losing bonus points collected away from home.