Club | AVG | Total | HIG | LOW |
---|---|---|---|---|
![]() New Zealand | 62,998 | 251,993 | 80,000 | 49,000 |
![]() Australia | 58,630 | 234,519 | 80,000 | 47,744 |
![]() Fiji | 47,496 | 94,992 | 81,409 | 13,583 |
![]() Japan | 40,735 | 81,469 | 73,969 | 7,500 |
![]() South Africa | 38,411 | 76,822 | 55,122 | 21,700 |
![]() Argentina | 34,439 | 68,878 | 50,481 | 18,397 |
![]() Manu Samoa | 27,500 | 55,000 | 33,000 | 22,000 |
![]() Ireland | 22,110 | 44,219 | 22,370 | 21,849 |
![]() Italy | 15,925 | 31,849 | 21,849 | 10,000 |
![]() Tonga | 15,313 | 30,625 | 18,125 | 12,500 |
![]() France | 29,313 | 29,313 | 29,313 | 29,313 |
![]() Romania | 17,702 | 17,702 | 17,702 | 17,702 |
![]() United States | 8,500 | 17,000 | 12,000 | 5,000 |
![]() Canada | 8,150 | 16,300 | 12,000 | 4,300 |
![]() Georgia | 15,401 | 15,401 | 15,401 | 15,401 |
![]() Uruguay | 7,500 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
![]() Scotland | 8,734 | 8,734 | 8,734 | 8,734 |
Total | 32,053 | 1,089,816 |
AVG = Average,
HIG = Highest,
LOW = Lowest .