A(D) | Club | VS | MD | |
---|---|---|---|---|
21(323) | USO Nevers | Valence Romans | 07-May-2021 | Match Details |
22(342) | Rouen Normandie | Aurillac | 08-Jan-2021 | Match Details |
22(71) | Mont de Marsan | RC Vannes | 04-Mar-2021 | Match Details |
22(100) | Aurillac | Grenoble | 19-Feb-2021 | Match Details |
23(281) | RC Vannes | USO Nevers | 19-Feb-2021 | Match Details |
24(244) | Carcassonne | Biarritz | 11-Oct-2020 | Match Details |
24(317) | Valence Romans | Grenoble | 17-Oct-2020 | Match Details |
24(18) | Montauban | Provence | 07-May-2021 | Match Details |
24(110) | Grenoble | Soyaux Angouleme | 15-Jan-2021 | Match Details |
25(26) | Beziers | USO Nevers | 08-Jan-2021 | Match Details |
25(85) | US Oyonnax | Colomiers | 21-Nov-2020 | Match Details |
25(146) | Provence | Aurillac | 14-May-2021 | Match Details |
25(165) | Soyaux Angouleme | Biarritz | 20-Nov-2020 | Match Details |
25(176) | Perpignan | Rouen Normandie | 07-May-2021 | Match Details |
26(191) | Colomiers | Beziers | 05-Dec-2020 | Match Details |
26(147) | Biarritz | Grenoble | 17-Dec-2020 | Match Details |
MD = Match date,
A(D) = Age(days).