Nation | Total |
---|---|
England | 4416 |
Other | 1605 |
* | 307 |
Scotland | 56 |
Wales | 47 |
Ireland | 46 |
South Africa | 41 |
27 | |
New Zealand | 20 |
Italy | 18 |
Fiji | 17 |
Australia | 11 |
Jersey | 10 |
Germany | 7 |
Tonga | 6 |
France | 5 |
Argentina | 5 |
Samoa | 5 |
United States | 4 |
Canada | 4 |
Gabon | 3 |
Spain | 3 |
Zimbabwe | 3 |
Guernsey | 2 |
Portugal | 2 |
Romania | 2 |
Brazil | 1 |
Chile | 1 |
China | 1 |
Nigeria | 1 |
Hungary | 1 |
Netherlands | 1 |
Hong Kong | 1 |
Belgium | 1 |
Namibia | 1 |
El Salvador | 1 |


